Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.
| Век | Событие истории России | Событие истории зарубежных стран |
|---|---|---|
| __________________(А) | __________________(Б) | мировой экономический кризис, Великая депрессия |
| XV в. | __________________(В) | Гуситские войны |
| __________________(Г) | антиордынское восстание в Твери | __________________(Д) |
| XIII в. | Начало княжения Александра Невского во Владимире | __________________(Е) |
Пропущенные элементы:
1) Блокада Ленинграда
2) XII в.
3) восстание под предводительством У. Тайлера в Англии
4) XX в.
5) распад империи франков
6) XIV в.
7) Четвёртый крестовый поход, захват крестоносцами Константинополя
8) Соляной бунт
9) «Стояние на реке Угре»
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
| А | Б | В | Г | Д | Е |
| Век | Событие истории России | Событие истории зарубежных стран |
|---|---|---|
| 4) XX в.(А) | 1) Блокада Ленинград(Б) | мировой экономический кризис, Великая депрессия |
| XV в. | 9) «Стояние на реке Угре»(В) | Гуситские войны |
| 6) XIV в. (Г) | антиордынское восстание в Твери | 3) восстание под предводительством У. Тайлера в Англии(Д) |
| XIII в. | Начало княжения Александра Невского во Владимире | 7) Четвёртый крестовый поход, захват крестоносцами Константинополя(Е) |
Ответ: 419637.

