Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.
| Век | Событие истории России | Событие истории зарубежных стран |
|---|---|---|
| _________________(А) | Невская битва | __________________(Б) |
| __________________(В) | Введение правила Юрьева дня | Война Алой и Белой розы в Англии |
| XVII в. | _________________(Г) | __________________(Д) |
| XVI в. | __________________(Е) | Образование Речи Посполитой |
Пропущенные элементы.
1. Поход хана Тохтамыша на Москву
2. XIII в.
3. Жакерия во Франции
4. XIV в.
5. XV в.
6. Разгром войск крымского хана при Молодях
7. Издание Новоторгового устава
8. Казнь английского короля Карла I
9. Принятие Великой хартии вольностей в Англии
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
| А | Б | В | Г | Д | Е |
| Век | Событие истории России | Событие истории зарубежных стран |
|---|---|---|
| 2) XIII в. | Невская битва | 9) принятие Великой хартии вольностей в Англии |
| 5) XV в. | Введение правила Юрьева дня | Война Алой и Белой розы в Англии |
| XVII в. | 7) издание Новоторгового устава | 8) казнь английского короля Карла I |
| XVI в. | 6) разгром войск крымского хана при Молодях | Образование Речи Посполитой |
Ответ: 295786.

