Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.
| Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие (явление, процесс) |
|---|---|---|
| река Амур | ____________ (А) | ____________ (Б) |
| река Волга | _________________(В) | 960-е гг. |
| ________________(Г) | победа русского флота над шведским | ________________(Д) |
| ________________(Е) | первая встреча Александра I и Наполеона | 1800-е гг. |
Пропущенные элементы.
1. Гибель великого князя владимирского Юрия Всеволодовича.
2. Мыс Гангут.
3. Походы князя Святослава Игоревича;
4. 1230-е гг..
5. Начало похода под руководством В. Д. Пояркова;
6. Чесменская бухта;
7. 1640-е гг..
8. Река Неман;
9. 1710-е гг.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
| А | Б | В | Г | Д | Е |
| Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие (явление, процесс) |
|---|---|---|
| река Амур | 5) начало похода под руководством В. Д. Пояркова (А) | 7) 1640-е гг. (Б) |
| река Волга | 3) походы князя Святослава Игоревича(В) | 960-е гг. |
| 2) мыс Гангут (Г) | Победа русского флота над шведским | 9) 1710-е гг. (Д) |
| 8) река Неман (Е) | Первая встреча Александра I и Наполеона | 1800-е гг. |
Ответ: 573298.

