Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.
| Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие (явление, процесс) |
|---|---|---|
| _________________(А) | поход под предводительством атамана Ермака | ____________ (Б) |
| _________________(В) | 1720-е гг. | |
| ________________(Г) | начало обороны русского гарнизона во главе с М. С. Шеиным от польских войск | ________________(Д) |
| Казань | _________________(Е) | 1770-е гг. |
Пропущенные элементы:
1. 1600-е гг.;
2. провозглашение России империей;
3. Новгород Великий;
4. 1580-е гг.;
5. Смоленск;
6. 1690-е гг.;
7. река Иртыш;
8. основание первого российского университета;
9. восстание под предводительством Е. Пугачёва
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
| А | Б | В | Г | Д | Е |
| Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие (явление, процесс) |
|---|---|---|
| 7) река Иртыш (А) | Поход под предводительством атамана Ермака | 4) 1580-е гг. (Б) |
| Санкт-Петербург | 2) провозглашение России империей (В) | 1720-е гг. |
| 5) Смоленск (Г) | Начало обороны русского гарнизона во главе с М. С. Шеиным от польских войск | 1) 1600-е гг. (Д) |
| Казань | 9) восстание под предводительством Е. Пугачёва (Е) | 1770-е гг. |
Ответ: 742519.

