Задания
Версия для печати и копирования в MS WordЗаполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.
| Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие (явление, процесс) |
|---|---|---|
| _________________(А) | гибель атамана Ермака | ____________ (Б) |
| Чукотка | _________________(В) | _________________(Г) |
| ________________(Д) | победа русского войска над шведским | 1700-е гг. |
| река Волга | _________________(Е) | 1770-е гг. |
Пропущенные элементы:
1. «Кровавое воскресенье»;
2. река Иртыш;
3. 1910-е гг.;
4. поход землепроходца С. И. Дежнёва;
5. деревня Лесная;
6. Смоленск;
7. 1640-е гг.;
8. восстание под руководством Е. Пугачёва;
9. 1580-е гг.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
| А | Б | В | Г | Д | Е |
Пояснение.
| Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие (явление, процесс) |
|---|---|---|
| 2) река Иртыш (А) | гибель атамана Ермака | 9) 1580-е гг. (Б) |
| Чукотка | 4) поход землепроходца С. И. Дежнёва (В) | 7) 1640-е гг. (Г) |
| 5) деревня Лесная (Д) | победа русского войска над шведским | 1700-е гг. |
| река Волга | 8) восстание под руководством Е. Пугачёва (Е) | 1770-е гг. |
Ответ: 294758.
Раздел кодификатора ФИПИ/Решу ЕГЭ:

