Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.
| Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие (явление, процесс) |
|---|---|---|
| ____________ (А) | участие России в третьей антифранцузской коалиции | ____________ (Б) |
| река Прут | ________________(В) | 1710-е гг. |
| ________________(Г) | запуск первого искусственного спутника Земли | ________________(Д) |
| река Амур | _________________(Е) | 1640-е гг. |
Пропущенные элементы.
1. Бухта Наварин.
2. Поход Петра I против Турции;
3. Аустерлиц;
4. 1920-е гг.;
5. 1800-е гг.;
6. Байконур.
7. Поход землепроходца В. Д. Пояркова;
8. 1950-е гг.;
9. поход атамана Ермака.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
| А | Б | В | Г | Д | Е |
| Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие (явление, процесс) |
|---|---|---|
| 3) Аустерлиц (А) | участие России в третьей антифранцузской коалиции | 5) 1800-е гг. (Б) |
| река Прут | 2) поход Петра I против Турции (В) | 1710-е гг. |
| 6) Байконур (Г) | Запуск первого искусственного спутника Земли | 8) 1950-е гг. (Д) |
| река Амур | 7) поход землепроходца В. Д. Пояркова (Е) | 1640-е гг. |
Ответ: 352687.

