Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.
| Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие (явление, процесс) |
|---|---|---|
| ____________ (А) | восстание Черниговского полка | ____________ (Б) |
| бухта Чесма | ________________ (В) | 1770-е гг. |
| Припять | Ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС | ________________ (Г) |
| ______________ (Д) | _________________ (Е) | 1900-е гг. |
Пропущенные элементы:
1. Севастополь;
2. бухта Чемульпо;
3. 1940-е гг.;
4. подвиг крейсера «Варяг»;
5. Васильков;
6. разгром российской эскадрой турецкого флота;
7. заключение мирного договора, по которому Турция признала Азов за Россией;
8. 1980-е гг.;
9. 1820-е гг.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
| А | Б | В | Г | Д | Е |
| Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие (явление, процесс) |
|---|---|---|
| 5) Васильков (А) | восстание Черниговского полка | 9) 1820-е гг. (Б) |
| бухта Чесма | 6) разгром российской эскадрой турецкого флота (В) | 1770-е гг. |
| Припять | ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС | 8) 1980-е гг. (Г) |
| 2) бухта Чемульпо (Д) | 4) подвиг крейсера «Варяг» (Е) | 1900-е гг. |
Ответ: 596824.

