Задания
Версия для печати и копирования в MS WordЗаполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.
| Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие (явление, процесс) |
|---|---|---|
| _______________(А) | восстание на броненосце «Потёмкин-Таврический» | _______________(Б) |
| Оренбург | _______________(В) | 1770-е гг. |
| село Тушино | _______________(Г) | 1600-е гг. |
| _______________(Д) | присоединение к Московскому княжеству | _______________(Е) |
Пропущенные элементы:
1. 1480-е гг.;
2. убийство императора Александра II;
3. Тверь;
4. Восстание под предводительством Е. Пугачева;
5. Одесса;
6. Лагерь Лжедмитрия II;
7. 1910-е гг.;
8. 1900-е гг.;
9. Санкт-Петербург.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
| А | Б | В | Г | Д | Е |
Пояснение.
| Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие (явление, процесс) |
|---|---|---|
| 5) Одесса (А) | восстание на броненосце «Потёмкин-Таврический» | 8) 1900-е гг. (Б) |
| Оренбург | 4) восстание под предводительством Е. Пугачева (В) | 1770-е гг. |
| село Тушино | 6) лагерь Лжедмитрия II (Г) | 1600-е гг. |
| 3) Тверь (Д) | присоединение к Московскому княжеству | 1) 1480-е гг. (Е) |
Ответ: 584631.

