Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.
| Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие |
|---|---|---|
| Донбасс | установление трудового рекорда А. Г. Стахановым | _______________(А) |
| ________________(Б) | _________________(В) | 1790-е гг. |
| Дерпт | боевые действия в ходе Ливонской войны | _______________(Г) |
| _______________(Д) | _______________(Е) | 1870-е гг. |
Пропущенные элементы:
1. 1560-е гг.;
2. участие России во второй антифранцузской коалиции;
3. Астрахань;
4. 1930-е гг.;
5. Плевна;
6. 1650-е гг.;
7. осада русскими войсками гарнизона под руководством Османа-паши;
8. восстание под предводительством Степана Разина;
9. Турин.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
| А | Б | В | Г | Д | Е |
| Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие (явление, процесс) |
|---|---|---|
| Донбасс | установление трудового рекорда А. Г. Стахановым | 4) 1930-е гг. (А) |
| 9) Турин (Б) | 2) участие России во второй антифранцузской коалиции (В) | 1790-е гг. |
| Дерпт | боевые действия в ходе Ливонской войны | 1) 1560-е гг. (Г) |
| 5) Плевна (Д) | 7) осада русскими войсками гарнизона под руководством | 1870-е гг. |
Ответ: 492157.

