Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.
| Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие (явление, процесс) |
|---|---|---|
| Река Альта | ________________(А) | ________________(Б) |
| ________________(В) | Поход князя Олега Вещего на Киев | 880-е гг. |
| Река Вожа | Разгром ордынского войска войском московского князя | ________________(Г) |
| ________________(Д) | ________________(Е) | 1240-е гг. |
Пропущенные элементы:
1) 1010-е гг.
2) река Волга
3) Чудское озеро
4) Смоленск
5) противостояние московского войска во главе с Иваном III ордынским войскам хана Ахмата
6) сражение между дружинами Ярослава Владимировича и Святополка Окаянного
7) 1480-е гг.
8) получение великим князем владимирским Ярославом Всеволодовичем ярлыка от хана Золотой Орды
9) 1370-е гг.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
| А | Б | В | Г | Д | Е |
| Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие (явление, процесс) |
|---|---|---|
| Река Альта | 6) сражение между дружинами Ярослава Владимировича и Святополка Окаянного (А) | 1) 1010-е гг. (Б) |
| 4) Смоленск (В) | Поход князя Олега Вещего на Киев | 880-е гг. |
| Река Вожа | Разгром ордынского войска войском московского князя | 9) 1370-е гг. (Г) |
| 2) река Волга (Д) | 8) получение великим князем владимирским Ярославом Всеволодовичем ярлыка от хана Золотой Орды(Е) | 1240-е гг. |
Ответ: 614928.

