Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.
| Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие (явление, процесс) |
|---|---|---|
| ________________(А) | Восстание против ордынского отряда Чолхана | ________________(Б) |
| Река Шелонь | ________________(В) | 1470-е гг. |
| Ярославль | Присоединение к Московскому княжеству | ________________(Г) |
| ________________(Д) | ________________(Е) | 1220-е гг. |
Пропущенные элементы:
1) 1170-е гг.
2) Тверь
3) 1460-е гг.
4) разгром новгородского войска войском великого московского князя
5) река Калка
6) убийство Дмитрия Шемяки
7) 1320-е гг.
8) первое столкновение русских дружин с монгольским войском
9) Чернигов
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
| А | Б | В | Г | Д | Е |
| Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие (явление, процесс) |
|---|---|---|
| 2) Тверь (А) | Восстание против ордынского отряда Чолхана | 7) 1320-е гг. (Б) |
| Река Шелонь | 4) разгром новгородского войска войском великого московского князя (В) | 1470-е гг. |
| Ярославль | Присоединение к Московскому княжеству | 3) 1460-е гг. (Г) |
| 5) река Калка (Д) | 8) первое столкновение русских дружин с монгольским войском (Е) | 1220-е гг. |
Ответ: 274358.

