Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.
| Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие (явление, процесс) |
|---|---|---|
| ____________ (А) | ____________ (Б) | 1910-е гг |
| _______________(В) | Окружение войска Петра I армией Османской империи | ____________ (Г) |
| Таганрог | ____________ (Д) | 1820-е гг. |
| Горький | Пребывание в ссылке академика А. Д. Сахарова | ____________ (Д) |
Пропущенные элементы:
1) река Прут
2) 1980-е гг.
3) Петроград
4) деятельность Учредительного собрания
5) 1710-е гг.
6) смерть императора Александра I
7) Нарва
8) создание организации «Земля и воля»
9) 1770-е гг.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
| А | Б | В | Г | Д | Е |
| Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие (явление, процесс) |
|---|---|---|
| 3) Петроград (А) | 4) деятельность Учредительного собрания (Б) | 1910-е гг |
| 1) река Прут (В) | Окружение войска Петра I армией Османской империи | 5) 1710-е гг. (Г) |
| Таганрог | 6) смерть императора Александра I (Д) | 1820-е гг. |
| Горький | Пребывание в ссылке академика А. Д. Сахарова | 2) 1980-е гг. (Д) |
Ответ: 341562.

