Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.
| Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие |
|---|---|---|
| Санкт-Петербург | _______________(А) | 1900-е гг. |
| ________________(Б) | подавление антиордынского восстания московскоордынским войском | ________________(В) |
| _______________(Г) | Открытие первой в мире атомной электростанции | 1950-е гг. |
| Псков | _______________(Д) | _______________(Е) |
Пропущенные элементы:
1) Тула
2) Кровавое воскресенье
3) 1470-е гг.
4) оборона от войск Стефана Батория
5) 1580-е гг.
6) Обнинск
7) Тверь
8) формирование второго народного ополчения
9) 1320-е гг.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
| А | Б | В | Г | Д | Е |
| Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие |
|---|---|---|
| Санкт-Петербург | 2) Кровавое воскресенье (А) | 1900-е гг. |
| 7) Тверь (Б) | подавление антиордынского восстания московскоордынским войском | 9) 1320-е гг. (В) |
| 6) Обнинск (Г) | Открытие первой в мире атомной электростанции | 1950-е гг. |
| Псков | 4) оборона от войск Стефана Батория (Д) | 5) 1580-е гг. (Е) |
Ответ: 279645.

