Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.
| Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие |
|---|---|---|
| _______________(А) | Заключение мира между Россией и Речью Посполитой | ________________(Б) |
| Деревня Лесная | ________________(В) | 1700-е гг. |
| р. Калка | _______________(Г) | 1220-е гг. |
| _______________(Д) | Поход под предводительством атамана Ермака | _______________(Е) |
Пропущенные элементы:
1) 1680-е гг.
2) битва против крымских татар
3) р. Иртыш
4) р. Амур
5) 1660-е гг.
6) сражение с монгольским отрядом
7) 1580-е гг.
8) Андрусово
9) сражение против шведского войска
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
| А | Б | В | Г | Д | Е |
| Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие |
|---|---|---|
| 8) Андрусово (А) | Заключение мира между Россией и Речью Посполитой | 5) 1660-е гг. (Б) |
| Деревня Лесная | 9) сражение против шведского войска (В) | 1700-е гг. |
| р. Калка | 6) сражение с монгольским отрядом (Г) | 1220-е гг. |
| 3) р. Иртыш (Д) | Поход под предводительством атамана Ермака | 7) 1580-е гг. (Е) |
Ответ: 859637.

