Задания
Версия для печати и копирования в MS WordЗаполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.
| Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие (явление, процесс) |
|---|---|---|
| ________________(А) | Поход Олега Вещего на Киев | ________________(Б) |
| Тверь | ________________(В) | 1480-е гг. |
| Углич | Гибель царевича Дмитрия | ________________(Г) |
| ________________(Д) | ________________(Е) | 1220-е гг. |
Пропущенные элементы:
1) 1590-е гг.
2) первое столкновение русских дружин с монгольским войском
3) Ростов
4) 880-е гг.
5) убийство князя Андрея Боголюбского
6) река Калка
7) Смоленск
8) присоединение города к Московскому княжеству
9) 1360-е гг.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
| А | Б | В | Г | Д | Е |
Пояснение.
| Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие (явление, процесс) |
|---|---|---|
| 7) Смоленск (А) | Поход Олега Вещего на Киев | 4) 880-е гг. (Б) |
| Тверь | 8) присоединение города к Московскому княжеству (В) | 1480-е гг. |
| Углич | Гибель царевича Дмитрия | 1) 1590-е гг. (Г) |
| 6) река Калка (Д) | 2) первое столкновение русских дружин с монгольским войском (Е) | 1220-е гг. |
Ответ: 748162

