Задания
Версия для печати и копирования в MS WordЗаполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.
| Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие (явление, процесс) |
|---|---|---|
| _________________ (А) | Поход атмана Ермака | _________________ (Б) |
| _________________ (В) | Противостояние московского войска во главе с Иваном III ордынским войсками хана Ахмата | _________________ (Г) |
| Искоротень | _________________ (Д) | 940-е гг. |
| Тверь | _________________ (Е) | 1320-е гг. |
Пропущенные элементы.
1. уничтожение города войсками княгини Ольги
2. река Иртыш
3. восстание против ордынского отряда Чолхана
4. 1270-е гг.
5. река Угра
6. 1580-е гг.
7. присоединение города к Московскому княжеству
8. 1470-е гг.;
9. Уфа
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
| А | Б | В | Г | Д | Е |
Пояснение.
| Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие (явление, процесс) |
|---|---|---|
| река Иртыш (А) | Поход атмана Ермака | 1580-е гг. (Б) |
| река Угра (В) | Противостояние московского войска во главе с Иваном III ордынским войсками хана Ахмата | 1470-е гг. (Г) |
| Искоротень | уничтожение города войсками княгини Ольги (Д) | 940-е гг. |
| Тверь | восстание против ордынского отряда Чолхана (Е) | 1320-е гг. |
Ответ: 265813
Раздел кодификатора ФИПИ/Решу ЕГЭ:

