Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.
| Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие |
|---|---|---|
| ________________ (А) | Восстание Черниговского полка | ________________ (Б) |
| ________________ (В) | Заключение мирного договора с Османской империей | 1790 -е гг. |
| Припять | ________________ (Г) | ________________ (Д) |
| Бухта Чемульпо | ________________ (Е) | 1900 -е гг. |
Пропущенные элементы:
1) бухта Чесма
2) Яссы
3) 1940 -е гг
4) бой крейсера «Варяг» с японскими кораблями
5) 1820 -е гг
6) ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС
7) разгром русской эскадрой турецкого флота
8) 1980 -е гг
9) Васильков
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
| А | Б | В | Г | Д | Е |
| Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие |
|---|---|---|
| Васильков (А) | Восстание Черниговского полка | 1820-е гг. (Б) |
| Яссы (В) | Заключение мирного договора с Османской империей | 1790 -е гг. |
| Припять | ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС (Г) | 1980-е гг. (Д) |
| Бухта Чемульпо | бой крейсера «Варяг» с японскими кораблями (Е) | 1900 -е гг. |
Ответ: 952684.

