Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.
| Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие |
|---|---|---|
| ________________ (А) | Участие России во второй антифранцузской коалиции | ________________ (Б) |
| Васильков | ________________ (В) | 1820-е гг. |
| Вена | Великое посольство Петра I | ________________ (Г) |
| ________________ (Д) | ________________ (Е) | 1930-е гг. |
Пропущенные элементы:
1) беспосадочный перелет экипажа В. П. Чкалова
2) 1690-е гг.
3) Милан
4) восстание Черниговского полка
5) Кунерсдорф
6) 1790-е гг.
7) участие советских представителей в международной конференции по экономическим вопросам, возникшим после Первой мировой войны
8) Ванкувер
9) 1750-е гг.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
| А | Б | В | Г | Д | Е |
| Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие |
|---|---|---|
| Милан | Участие России во второй антифранцузской коалиции | 1790-е гг. |
| Васильков | восстание Черниговского полка | 1820-е гг. |
| Вена | Великое посольство Петра I | 1690-е гг. |
| Ванкувер | беспосадочный перелет экипажа В. П. Чкалова | 1930-е гг. |
Ответ: 364281.

