Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.
| Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие (явление, процесс) |
|---|---|---|
| Нижний Новгород | _______________(А) | ______________(Б) |
| _______________(В) | строительство Транссибирской магистрали | ______________(Г) |
| Архангелогородская губерния | __________________(Д) | 1710-е гг. |
| _______________(Е) | противостояние Красной армии и Добровольческой армии генерала А. И. Деникина | 1910-е гг. |
Пропущенные элементы:
1. Псков;
2. первые годы жизни М. В. Ломоносова;
3. 1890-е гг.;
4. 1610-е гг.;
5. Омск;
6. Медный бунт;
7. Екатеринодар (Краснодар);
8. формирование Второго народного (земского) ополчения;
9. 1650-е гг.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
| А | Б | В | Г | Д | Е |
| Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие (явление, процесс) |
|---|---|---|
| Нижний Новгород | формирование Второго народного (земского) ополчения | 1610-е гг. |
| Омск | строительство Транссибирской магистрали | 1890-е гг. |
| Архангелогородская губерния | первые годы жизни М. В. Ломоносова | 1710-е гг. |
| Екатеринодар (Краснодар) | противостояние Красной армии и Добровольческой армии генерала А. И. Деникина | 1910-е гг. |
Ответ: 845327.

